Jerlev Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2101570 2023-05-25 08:50:00 Engmarksvej 14 - Stald
Engmarksvej 14
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre Agrolab - AAUK 2275561_887982


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

(2,6-Dimethylphenylcarbamoyl)methansulfonsyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,020 EN ISO 10301:1997

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 EN ISO 10301:1997

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 EN ISO 10301:1997

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 EN ISO 10301:1997

1,1-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 EN ISO 10301:1997

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 EN ISO 10301:1997

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN EN 12673:1999-05

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-35:2010-10

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN EN 12673:1999-05

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2-(4-Chlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-35:2010-10

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diol <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Aldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Aluminium <3,000 µg/l 100,000 3,000 DS/ISO 17294-2

Ammoniak+ammonium <0,005 mg/l 0,050 0,005 DIN 38407-42

Antimon <0,200 µg/l 2,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 0,690 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Bentazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Benz(a)pyren <0,002 µg/l 0,010 0,002 DIN 38407-39:2011-09 (M060)

Benz(b)fluoranthen <0,002 µg/l 0,100 0,002 DIN 38407-39:2011-09 (M060)

Benz(ghi)perylen <0,002 µg/l 0,100 0,002 DIN 38407-39:2011-09 (M060)

Benz(k)fluoranthen <0,002 µg/l 0,100 0,002 DIN 38407-39:2011-09 (M060)

Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 EN ISO 10301:1997

Bly 0,240 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bor 58,900 µg/l 1.000,000 0,003 DS/ISO 17294-2

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Cadmium <0,020 µg/l 2,000 0,020 DS/ISO 17294-2

Chlorid 16,000 mg/l 250,000 0,330 DIN 38407-42

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Chrom <0,300 µg/l 20,000 0,300 DS/ISO 17294-2

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 EN ISO 10301:1997

Coliforme bakterier ved 37grader. 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Cyanid, total 1,000 µg/l 50,000 0,600 DS/EN ISO 14403

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desethyldesisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Dichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 EN ISO 10301:1997

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dieldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Diuron <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Escherichia coli 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Farvetal-Pt 5,100 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluoranthen <0,002 µg/l 0,100 0,002 DIN 38407-39:2011-09 (M060)

Fluorid 0,280 mg/l 1,500 0,017 DS/EN ISO 10304-1

Heptachlor <0,010 µg/l 0,030 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Hexazinon <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Hydroxysimazin <0,020 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Ikke flygtigt organisk kulstof 3,200 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Imazalil <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,002 µg/l 0,100 0,002 DIN 38407-39:2011-09 (M060)

Intestinal enterokokker 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO 7899-2:2000

Jern 0,024 mg/l 0,200 3,000 DS/ISO 17294-2

Kimtal ved 22 grader, PCA 0,000 antal/ml 200,000 0,000 DS/EN ISO 6222

Kobber 12,000 µg/l 100,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Kobolt <2,000 µg/l 5,000 2,000 DS/ISO 17294-2

Konduktivitet 50,000 mS/m 30,000 10,000 DS/EN 27888

Kviksølv <0,003 µg/l 1,000 0,003 DS/EN ISO 12846:2012

MCPA <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Mangan <0,002 mg/l 0,050 2,000 DS/ISO 17294-2

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metalaxyl <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metaldehyd <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metamitron-desamino <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-35:2010-10

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-35:2010-10

Monuron <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Natrium 11,200 mg/l 175,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,200 µg/l 20,000 0,100 DS/ISO 17294-2

Nitrat 1,450 mg/l 50,000 0,167 DIN 38407-42

Nitrit 0,002 mg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

PAH (sum af 4 PAH) 0,000 µg/l 0,100 Beregnet

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,001 µg/l 0,001 Beregnet

Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 0,010 DIN EN 12673:1999-05

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,000 µg/l 0,002 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Selen <0,200 µg/l 10,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Simazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Sulfat 18,000 mg/l 250,000 0,330 DIN 38407-42

TFMP <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Temperatur 13,200 grader C 0,000 DIN 38404-4 : 1976-12

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 EN ISO 10301:1997

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 1,000 0,020 EN ISO 10301:1997

Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 EN ISO 10301:1997

Trichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 EN ISO 10301:1997

Turbiditet 0,400 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001

Zink 38,000 µg/l 100,000 0,003 DS/ISO 17294-2

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

cis-Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,030 0,010 DIN 38407-37:2013-11

cis-Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,030 0,010 DIN 38407-37:2013-11

pH 7,910 pH 7,000 8,500 2,000 DS/EN ISO 10523

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09


 Drift status ok

 

Kontakt:


Ved ledningsbrud eller anden teknisk henvendelse:

Næst formand: Benny Jensen

Telefon: 75865713

Eller

Formand: Bent Lund Hansen

Telefon: 20865327

mail Jerlevvand@gmail.com


Vedr. Flytning gå ind og udfyld flytteformularen under "Kontakt os".

Spørsmål ang opkrævning og aflæsning.

Krags Bogføring, Lene Nielsen

Email: lene@krags.dk

Telefon: 23294397


 Bankkonto: 6855/0000168154

CVR: 44869268

 

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 10.3º dH


Senest målt den: 27-05-2024


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt